|         |
RENDIMENTI LORDI TITOLI DI STATO
|   | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| GENNAIO |   | 11,81 | 13,88 | 13,78 | 12,73 | 13,56 | 8,815 | 11,949 | 10,04 | 6,757 | 5,212 | 3,556 | 5,187 | 4,928 | 4,512 | 3,672 |
| FEBBRAIO |   | 12,11 | 14,03 | 13,76 | 12,69 | 13,00 | 9,007 | 11,858 | 9,966 | 6,934 | 5,153 | 3,652 | 5,246 | 4,939 | 4,615 | 3,477 |
| MARZO | 11,07 | 12,72 | 14,06 | 13,44 | 12,71 | 12,94 | 9,669 | 12,851 | 10,09 | 7,551 | 4,916 | 3,772 | 5,17 | 4,843 | 4,864 | 3,495 |
| APRILE | 11,20 | 12,80 | 13,84 | 13,07 | 12,82 | 13,22 | 9,385 | 12,773 | 9,817 | 7,37 | 4,899 | 3,538 | 5,133 | 4,914 | 4,872 | 3,629 |
| MAGGIO | 11,27 | 12,92 | 13,59 | 12,72 | 12,80 | 12,50 | 9,547 | 11,915 | 9,118 | 7,021 | 4,926 | 3,602 | 5,461 | 5,05 | 4,901 | 3,330 |
| GIUGNO | 11,31 | 12,89 | 12,94 | 12,79 | 13,40 | 11,88 | 10,534 | 12,059 | 8,939 | 6,623 | 4,823 | 3,966 | 5,395 | 4,948 | 4,750 | 3,106 |
| LUGLIO | 11,43 | 13,07 | 12,89 | 13,08 | 14,31 | 11,01 | 10,913 | 11,908 | 8,818 | 6,376 | 4,704 | 4,282 | 5,506 | 4,941 | 4,557 | |
| AGOSTO | 11,54 | 13,04 | 13,45 | 13,16 | 14,30 | 10,04 | 11,761 | 11,433 | 9,921 | 6,534 | 4,543 | 4,533 | 5,53 | 4,726 | 4,288 | |
| SETTEMBRE | 11,69 | 13,24 | 13,27 | 13,00 | 15,41 | 9,69 | 11,998 | 11,25 | 8,62 | 6,1 | 4,288 | 4,649 | 5,541 | 4,582 | 4,034 | |
| OTTOBRE | 11,52 | 13,50 | 13,25 | 12,77 | 15,13 | 9,135 | 11,888 | 11,479 | 7,784 | 5,901 | 4,183 | 4,979 | 5,495 | 4,288 | 4,072 | |
| NOVEMBRE | 11,42 | 13,89 | 13,38 | 12,82 | 13,99 | 9,57 | 11,653 | 11,205 | 7,152 | 5,806 | 4,1 | 4,792 | 5,446 | 4,137 | 4,021 | |
| DICEMBRE | 11,79 | 13,88 | 13,66 | 13,01 | 14,14 | 9,195 | 11,83 | 10,834 | 6,954 | 5,436 | 3,749 | 4,907 | 5,128 | 4,369 | 3,851 | |
| MEDIA | 11,42 | 12,98 | 13,52 | 13,12 | 13,70 | 11,311 | 10,583 | 11,793 | 8,852 | 6,551 | 4,525 | 4,186 | 5,353 | 4,722 | 4,445 | |
Le sentenze ed altro materiale inerente, sono riprese o da G.U. o da pubblicazioni in merito a puro scopo informativo.
|
|
        |